投票
标题:下一部PC98汉化作品
Sonny
万物创造者
Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9


论坛之王【顶级】  论坛之星【特级】  论坛之花【高级】  灌水之王  神奇法师  
UID 18
精华 17
积分 9503
帖子 2234
狼毛 4 根
阅读权限 110
注册 2004-5-12
来自 Shanghai
状态 离线
发表于 2008-8-28 20:11 资料 短消息  加为好友 
下一部PC98汉化作品

H GAME终究是有点风险,现在打算先搞定《三国志英杰传》。

目前测试结果可行。打算汉化成复古的语言模式,打造一个原汁原味的三国。





弃我去者昨日之日不可留,乱我心者今日之日多烦忧……
 顶部
robin911
圣洁的灵魂
Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7


UID 15035
精华 0
积分 15527
帖子 895
狼毛 340555 根
阅读权限 90
注册 2006-5-12
状态 离线
发表于 2008-8-28 20:18 资料 短消息  加为好友 
SONNY我崇拜你~~

 顶部
Sonny
万物创造者
Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9


论坛之王【顶级】  论坛之星【特级】  论坛之花【高级】  灌水之王  神奇法师  
UID 18
精华 17
积分 9503
帖子 2234
狼毛 4 根
阅读权限 110
注册 2004-5-12
来自 Shanghai
状态 离线
发表于 2008-8-28 21:41 资料 短消息  加为好友 
武将的名字遇到了点问题,字库不够,游戏里倒出来的武将名有残缺,哪位给个全武将列表。





弃我去者昨日之日不可留,乱我心者今日之日多烦忧……
 顶部
没办法
路旁的落叶
Rank: 2Rank: 2



UID 6781
精华 0
积分 66
帖子 21
狼毛 0 根
阅读权限 10
注册 2005-8-24
状态 离线
发表于 2008-8-28 21:54 资料 短消息  加为好友 
能说下PC98版和DOS版的区别么?
谢谢

 顶部
Sonny
万物创造者
Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9


论坛之王【顶级】  论坛之星【特级】  论坛之花【高级】  灌水之王  神奇法师  
UID 18
精华 17
积分 9503
帖子 2234
狼毛 4 根
阅读权限 110
注册 2004-5-12
来自 Shanghai
状态 离线
发表于 2008-8-28 21:57 资料 短消息  加为好友 
从解析的文本来看,DOS版是砍掉了一些东西的,另外DOS版的行文比较普通……





弃我去者昨日之日不可留,乱我心者今日之日多烦忧……
 顶部
cosomyr
震撼的咆哮
Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7
永遠的馬蓋先 MacGyver


UID 3801
精华 0
积分 9228
帖子 934
狼毛 318 根
阅读权限 80
注册 2005-3-16
来自 USA
状态 离线
发表于 2008-8-28 22:21 资料 短消息  加为好友 
這部的 Dos 版我玩過   感覺還是很不錯的   尤其可以選不同路線的這點上 (不過通常選了簡單的路線, 後面一關就會比較難, 反之亦然)

 顶部
grape0915 (grape)
万物创造者
Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9
自己玩


论坛达人  百目惠识  
UID 6757
精华 7
积分 253265
帖子 8392
狼毛 508525 根
阅读权限 110
注册 2005-8-24
来自 canton
状态 离线
发表于 2008-8-29 00:09 资料 短消息  加为好友 
三国游戏适合用简单的文言文和繁体字~~

 顶部
Sonny
万物创造者
Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9


论坛之王【顶级】  论坛之星【特级】  论坛之花【高级】  灌水之王  神奇法师  
UID 18
精华 17
积分 9503
帖子 2234
狼毛 4 根
阅读权限 110
注册 2004-5-12
来自 Shanghai
状态 离线
发表于 2008-8-29 00:27 资料 短消息  加为好友 
繁体字固然不错,但是受众有问题。大陆人不大习惯繁体字和文言文,而香港台湾人也不大习惯文言文,挺尴尬的。





弃我去者昨日之日不可留,乱我心者今日之日多烦忧……
 顶部
红猪
敬畏的静寂
Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6
好人卡持续收集中


UID 1966
精华 4
积分 3027
帖子 520
狼毛 0 根
阅读权限 60
注册 2004-10-12
状态 离线
发表于 2008-8-29 00:38 资料 短消息  加为好友 QQ
简体字提高了书写速度,降低了识别难度,对提升人民整体文化水平很有帮助

但繁体字结构更优美,而且学简体字的人能识别绝大多数繁体字

所以我觉得,平时写呢,就用简体字好了,如果要看,还是看繁体的比较好

至于文言文呢,原DOS英杰传的对话“刘备你好,我是陶谦的家臣糜竺,请多多关照”

这种话给对于三国不熟悉的小日本看看还可以,给我们看简直就是笑话

但如果真用文言文,看起来会很累,可以考虑用演义里面的对话





 顶部
mzchjian
摇曳的金星
Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4


UID 20583
精华 0
积分 1252
帖子 2099
狼毛 1001972 根
阅读权限 30
注册 2006-11-9
状态 离线
发表于 2008-8-29 08:55 资料 短消息  加为好友 


QUOTE:
原帖由 Sonny 于 2008-8-28 08:11 PM 发表
H GAME终究是有点风险,现在打算先搞定《三国志英杰传》。

目前测试结果可行。打算汉化成复古的语言模式,打造一个原汁原味的三国。

复古的意思使用古本三国中的那种文言?

 顶部
六翼天使
呢喃的歌声
Rank: 2Rank: 2



UID 126554
精华 0
积分 123
帖子 65
狼毛 0 根
阅读权限 10
注册 2008-8-25
状态 离线
发表于 2008-8-29 09:31 资料 短消息  加为好友 
这个……其实三国演义里的也不够古呢,是明代的人推测汉末人的说话方式而已……三国志倒是古了,可是对话好像不多

 顶部
plumtreeli
路旁的落叶
Rank: 2Rank: 2



UID 10120
精华 0
积分 83
帖子 43
狼毛 0 根
阅读权限 10
注册 2005-12-19
状态 离线
发表于 2008-8-29 09:53 资料 短消息  加为好友 

 顶部
mzchjian
摇曳的金星
Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4


UID 20583
精华 0
积分 1252
帖子 2099
狼毛 1001972 根
阅读权限 30
注册 2006-11-9
状态 离线
发表于 2008-8-29 10:03 资料 短消息  加为好友 
比如说刘备拉起队伍时要去救卢植时说的   “近闻中郞将卢植与贼首张角战于广宗,备昔曾师事卢植,欲往助之

还有救了董卓之后,问是白身之后董卓无礼,张飞发怒说  “吾等亲赴血战,救了这厮,如今却如此无礼,若不杀之,难消吾气

类似这种?

 顶部
yebaifei
无名的旅人
Rank: 1


UID 21743
精华 0
积分 22
帖子 20
狼毛 0 根
阅读权限 10
注册 2006-12-7
状态 离线
发表于 2008-8-29 10:54 资料 短消息  加为好友 
可否在转职上更开放一点?
类似于MD上的梦幻模拟战2...个人觉得MD上的游戏都可以破解成增加可转的职业,PC98上应该没问题吧...

因为DOS版实在是太深入人心了,简单的汉化一下对于PC98模拟的普及估计影响不会太大

除非是骨灰级,否则有兴趣体验PC98版的实在...

另一个建议是:做成类似FC上的火纹那样的模拟器与游戏的集成版...当然,这要求对模拟器本身有一定的了解.PC98所需要的繁琐设置,对于大部分轻量级玩家来说实在是困难的很

 顶部
mzchjian
摇曳的金星
Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4


UID 20583
精华 0
积分 1252
帖子 2099
狼毛 1001972 根
阅读权限 30
注册 2006-11-9
状态 离线
发表于 2008-8-29 11:18 资料 短消息  加为好友 


QUOTE:
原帖由 yebaifei 于 2008-8-29 10:54 AM 发表
可否在转职上更开放一点?
类似于MD上的梦幻模拟战2...个人觉得MD上的游戏都可以破解成增加可转的职业,PC98上应该没问题吧...

因为DOS版实在是太深入人心了,简单的汉化一下对于PC98模拟的普及估计影响不会太大 ...

破解加转职?这建议也太……

 顶部
桀骜之狼 (自由战士)
万物创造者
Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9
OUT MAN


UID 2150
精华 19
积分 199081
帖子 3051
狼毛 907 根
阅读权限 110
注册 2004-11-14
来自 东胜神洲傲来国
状态 离线
发表于 2008-8-29 12:21 资料 短消息  加为好友 
事件和过场陈述建议用白话文。人物对话用演义,效果会很赞。。。
若按照三国志汉化,那是吃力不讨好啊~~~

 顶部
bladetruth
无名的旅人
Rank: 1



UID 112830
精华 0
积分 46
帖子 40
狼毛 4 根
阅读权限 10
注册 2008-6-6
状态 离线
发表于 2008-8-29 13:19 资料 短消息  加为好友 
汉化这个游戏估计影响更大!这个游戏在战棋玩家(包括本人)有着崇高的地位的

下附所有武将(除了没有名字的和能力为0的),基本全了,轩辕春秋的“封剑尘”整理


姓名   武力   智力  统御力   总和   武力排名  智力排名 统御力排名 总和排名
刘备   75   64   91   230   51    96     7   27
关羽   98   80  100   278    3    39     1    1
张飞   99   42   83   224    2   199    33   37
董卓   89   54   78   221   24   141    49   42
吕布  100   21   80   201    1   252    42   79
华雄   90   29   88   207   18   238    11   64
李儒   25   90   77   192  246    17    54  102
孔融   58   83   67   208  161    36   106   62
曹操   75   94   98   267   51    11     2    3
袁绍   58   47   71   176  161   172    83  134
孙坚   90   62   81   233   18   104    37   24
袁术   79   43   71   193   46   192    83   97
公孙瓒  71   55   67   193   82   138   106   97
程普   69   81   73   223   96    38    66   38
黄盖   86   66   74   226   30    83    59   33
陶谦   53   61   42   156  184   113   210  179
夏侯惇  95   60   87   242    7   117    18   14
夏侯渊  90   52   86   228   18   153    22   31
曹仁   80   62   79   221   43   104    47   42
曹洪   74   47   74   195   59   172    59   90
李肃   54   68   50   172  180    73   184  143
胡轸   58   30   37   125  161   234   220  243
杨昂   72   46   60   178   69   179   138  127
黄权   45   84   72   201  202    32    74   79
阎圃   36   80   27   143  224    39   243  211
公孙越  60   47   58   165  146   172   155  159
曹豹   52   24   52   128  187   247   174  233
赵岑   63   25   57   145  135   243   160  209
吕建   51   40   47   138  194   208   199  218
关兴   88   70   85   243   25    64    24   13
马谡   65   84   54   203  119    32   168   72
李丰   68   35   62   165  103   220   125  159
徐商   82   30   75   187   38   234    57  110
廖化   78   60   41   179   48   117   211  123
沙摩柯  91   18   74   183   14   256    59  117
荀爽   45   70   39   154  202    64   217  184
杜袭   57   52   50   159  169   153   184  173
王甫   52   73   74   199  187    58    59   84
赵累   60   70   51   181  146    64   181  119
刘岱   64   43   59   166  130   192   146  156
张邈   57   26   48   131  169   242   194  227
孙桓   65   72   70   207  119    59    90   64
袁胤   25   59   23   107  246   125   253  255
张苞   92   37   83   212   12   217    33   55
韩当   60   42   59   161  146   199   146  168
朱然   70   62   70   202   85   104    90   75
李傕   63   42   49   154  135   199   191  184
郭汜   61   33   59   153  143   228   146  189
徐荣   54   38   38   130  180   215   218  229
田丰   45   90   88   223  202    17    11   38
沮授   60   85   71   216  146    27    83   50
颜良   87   32   84   203   27   229    30   72
文丑   91   19   86   196   14   255    22   89
赵云   98   84   87   269    3    32    18    2
逢纪   54   82   66   202  180    37   111   75
许攸   45   61   40   146  202   113   213  206
陈震   35   65   32   132  227    86   225  225
耿武   44   53   32   129  210   147   225  231
关纯   42   61   32   135  214   113   225  221
严纲   66   45   60   171  115   183   138  145
麴义   73   39   65   177   64   211   116  131
郭嘉   36   97   32   165  224     4   225  159
于禁   60   52   62   174  146   153   125  140
孙乾   38   74   34   146  222    52   224  206
麋竺   40   64   36   140  217    96   221  216
陈登   36   70   25   131  224    64   247  227
乐就   70   51   67   188   85   159   106  109
许褚   97   25   94   216    5   243     4   50
荀彧   37   96   62   195  223     6   125   90
纪灵   70   35   70   175   85   220    90  138
董昭   52   62   48   162  187   104   194  167
陈纪   68   42   62   172  103   199   125  143
高顺   56   60   63   179  174   117   122  123
魏续   72   46   68   186   69   179   101  112
宋宪   59   45   50   154  156   183   184  184
陈宫   54   80   85   219  180    39    24   45
荀攸   40   94   60   194  217    11   138   95
程昱   25   90   85   200  246    17    24   82
徐晃   91   49   83   223   14   166    33   38
张辽   90   80   87   257   18    39    18    7
侯成   67   42   65   174  108   199   116  140
麋芳   63   25   59   147  135   243   146  203
简雍   42   74   36   152  214    52   221  192
满宠   27   68   30   125  245    73   233  243
许汜   23   78   20   121  251    47   255  247
王楷   32   54   29   115  235   141   238  251
郝萌   60   51   46   157  146   159   204  178
曹性   70   57   66   193   85   131   111   97
孙观   67   49   62   178  108   166   125  127
车胄   72   60   70   202   69   117    90   75
吴班   65   47   64   176  119   172   120  134
审配   71   67   73   211   82    78    66   56
郭图   34   76   31   141  231    51   231  215
贾诩   40   96   81   217  217     6    37   48
刘表   70   65   70   205   85    86    90   68
朱灵   74   35   69   178   59   220   100  127
路昭   65   42   61   168  119   199   133  152
马腾   94   53   89   236    9   147    10   22
陈琳   23   80   55   158  251    39   164  174
王忠   55   37   53   145  177   217   171  209
刘晔   35   85   73   193  227    27    66   97
张绣   74   53   68   195   59   147   101   90
张郃   90   62   88   240   18   104    11   17
高览   75   50   72   197   51   165    74   88
韩猛   65   43   61   169  119   192   133  148
淳于琼  73   62   68   203   64   104   101   72
蒋奇   72   41   60   173   69   206   138  142
马忠   58   54   56   168  161   141   162  152
李异   79   63   57   199   46    99   160   84
谢旌   69   63   74   206   96    99    59   67
辛明   59   48   54   161  156   169   168  168
徐庶   44   97   85   226  210     4    24   33
蔡瑁   70   68   67   205   85    73   106   68
伊籍   21   84   72   177  257    32    74  131
刘琦   30   63   50   143  238    99   184  211
李典   72   47   73   192   69   172    66  102
刘封   63   57   59   179  135   131   146  123
张武   64   18   52   134  130   256   174  222
陈孙   65   14   51   130  119   258   181  229
蒯越   29   74   26   129  241    52   245  231
刘琮   59   52   52   163  156   153   174  166
文聘   84   24   78   186   35   247    49  112
王威   40   58   36   134  217   128   221  222
吕旷   73   25   68   166   64   243   101  156
吕翔   57   23   70   150  169   249    90  197
诸葛亮  44  100   94   238  210     1     4   20
魏延   92   51   80   223   12   159    42   38
关平   80   74   78   232   43    52    49   25
夏侯兰  72   53   70   195   69   147    90   90
韩浩   62   45   59   166  140   183   146  156
张允   59   60   50   169  156   117   184  148
李珪   28   58   24   110  243   128   250  253
庞统   51   98   88   237  194     3    11   21
王粲   30   70   28   128  238    64   241  233
宋忠   33   41   29   103  234   206   238  258
夏侯恩  60   62   58   180  146   104   155  120
晏明   62   34   59   155  140   226   146  181
马延   65   43   61   169  119   192   133  148
焦触   65   34   61   160  119   226   133  171
张南   56   46   47   149  174   179   199  201
夏侯杰  72   31   55   158   69   232   164  174
孙权   86   87   80   253   30    23    42    9
周瑜   75   95   88   258   51     8    11    6
鲁肃   61   95   78   234  143     8    49   23
张昭   32   92   29   153  235    14   238  189
诸葛瑾  55   91   46   192  177    15   204  102
阚泽   45   78   52   175  202    47   174  138
甘宁   91   54   84   229   14   141    30   29
吕蒙   84   91   80   255   35    15    42    8
太史慈  94   67   81   242    9    78    37   14
陆逊   80   95   85   260   43     8    24    5
鲍隆   34   62   30   126  231   104   233  241
蔡阳   53   39   40   132  184   211   213  225
蔡中   51   36   30   117  194   219   233  250
周仓   85   40   82   207   34   208    36   64
顾雍   18   72   17   107  259    59   259  255
虞翻   40   78   32   150  217    47   225  197
步骘   25   65   20   110  246    86   255  253
薛综   35   62   31   128  227   104   231  233
陆绩   32   68   27   127  235    73   243  238
严畯   25   71   24   120  246    62   250  248
蒋钦   67   64   62   193  108    96   125   97
周泰   87   53   78   218   27   147    49   46
蔡勋   65   56   63   184  119   135   122  116
丁奉   75   65   70   210   51    86    90   58
徐盛   72   70   59   201   69    64   146   79
凌统   81   65   71   217   41    86    83   48
陈武   69   55   58   182   96   138   155  118
毛玠   57   49   48   154  169   166   194  184
黄忠   95   67   90   252    7    78     9   10
牛金   82   35   73   190   38   220    66  106
陈矫   20   74   18   112  258    52   257  252
曹纯   60   51   54   165  146   159   168  159
潘璋   75   39   72   186   51   211    74  112
马良   45   90   73   208  202    17    66   62
刘度   53   55   48   156  184   138   194  179
刘贤   58   58   49   165  161   128   191  159
邢道荣  78   30   70   178   48   234    90  127
赵范   52   54   49   155  187   141   191  181
陈应   63   20   53   136  135   253   171  220
金旋   52   27   40   119  187   241   213  249
巩志   44   63   40   147  210    99   213  203
韩玄   57   35   46   138  169   220   204  218
杨龄   48   51   47   146  200   159   199  206
孙瑜   64   52   60   176  130   153   138  134
吕范   30   72   25   127  238    59   247  238
张松   34   86   30   150  231    26   233  197
法正   52   87   66   205  187    23   111   68
刘璋   52   51   47   150  187   159   199  197
马超   97   44   88   229    5   187    11   29
孟达   73   70   71   214   64    64    83   54
王累   23   80   21   124  251    39   254  245
李恢   70   88   72   230   85    21    74   27
刘璝   51   60   47   158  194   117   199  174
冷苞   66   23   64   153  115   249   120  189
张任   87   69   84   240   27    71    30   17
邓贤   69   65   66   200   96    86   111   82
杨怀   75   44   71   190   51   187    83  106
高沛   59   43   56   158  156   192   162  174
吴懿   71   69   70   210   82    71    90   58
吴兰   88   43   85   216   25   192    24   50
雷铜   86   43   81   210   30   192    37   58
严颜   86   71   87   244   30    62    18   12
马岱   84   47   74   205   35   172    59   68
张鲁   72   80   73   225   69    39    66   36
张卫   72   35   62   169   69   220   125  148
杨任   45   57   24   126  202   131   250  241
霍峻   67   65   62   194  108    86   125   95
陈式   67   28   60   155  108   239   138  181
夏侯尚  70   60   68   198   85   117   101   86
夏侯德  69   59   67   195   96   125   106   90
曹彰   81   42   93   216   41   199     6   50
曹丕   68   65   65   198  103    86   116   86
司马懿  48   99   95   242  200     2     3   14
曹休   72   65   72   209   69    86    74   61
庞德   94   65   81   240    9    86    37   17
管亥   68   14   52   134  103   258   174  222
乐进   74   39   74   187   59   211    59  110
王铁   60   22   45   127  146   251   207  238
蒋然   64   40   60   164  130   208   138  165
藩宫   62   52   71   185  140   153    83  115
羽则   23   46   30    99  251   179   233  259
周比   66   53   61   180  115   147   133  120
赵何   55   47   41   143  177   172   211  211
杨彦   67   28   76   171  108   239    55  145
杨纲   28   67   76   171  243    78    55  145
侯累   65   44   59   168  119   187   146  152
陈蒋   58   54   53   165  161   141   171  159
董梁   69   32   60   161   96   229   138  168
李雄   73   11   38   122   64   260   218  246
严双   70   48   50   168   85   169   184  152
朱康   51   68   32   151  194    73   225  196
吴祖   42   60   45   147  214   117   207  203
孟肃   69   31   52   152   96   232   174  192
程德   70   56   51   177   85   135   181  131
张获   78   61   63   202   48   113   122   75
高苍   72   56   48   176   69   135   194  134
宋费   64   30   58   152  130   234   155  192
曹植   15   78   13   106  260    47   260  257
司马师  65   87   79   231  119    23    47   26
司马昭  66   85   75   226  115    27    57   33
曹真   74   66   88   228   59    83    11   31
郝昭   68   88   91   247  103    21     7   11
姜维   90   94   80   264   18    11    42    4
韩英   61   44   55   160  143   187   164  171
郭适   35   63   50   148  227    99   184  202
杨玄   58   66   55   179  161    83   164  123
刘辟   67   59   65   191  108   125   116  105
刘循   58   44   52   154  161   187   174  184
杨松   45   57   26   128  202   131   245  233
杨修   29   85   28   142  241    27   241  214
王平   72   67   72   211   69    78    74   56
刘禅   22   20   18    60  256   253   257  260
李严   75   74   72   221   51    52    74   42
费观   49   45   58   152  199   183   155  192
韩暹   56   38   45   139  174   215   207  217
李明   70   48   72   190   85   169    74  106
祝融   82   32   66   180   38   229   111  120
蒋琬   60   85   73   218  146    27    66   46
费祎   23   80   25   128  251    39   247  233
姓名   武力   智力  统御力   总和   武力排名  智力排名 统御力排名 总和排名

[ 本帖最后由 bladetruth 于 2008-8-29 01:31 PM 编辑 ]

 顶部
jxrh
苍之风云
Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4
老头 还玩游戏?!


UID 1340
精华 0
积分 682
帖子 187
狼毛 159 根
阅读权限 30
注册 2004-7-17
来自 日本 臀部(东京改名了)
状态 离线
发表于 2008-8-29 14:27 资料 主页短消息  加为好友 
还是换个别的游戏吧 这个游戏DOS版已经很不错了





http://shop35242437.taobao.com
 顶部
cosomyr
震撼的咆哮
Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7
永遠的馬蓋先 MacGyver


UID 3801
精华 0
积分 9228
帖子 934
狼毛 318 根
阅读权限 80
注册 2005-3-16
来自 USA
状态 离线
发表于 2008-8-29 17:47 资料 短消息  加为好友 


QUOTE:
原帖由 Sonny 于 2008-8-29 12:27 AM 发表
繁体字固然不错,但是受众有问题。大陆人不大习惯繁体字和文言文,而香港台湾人也不大习惯文言文,挺尴尬的。

文言文我們國中就在學了  還強迫被了很多篇咧   不會不習慣啊 = ="
不要弄得太過就好了啊

畢竟遊戲牽涉到充國傳統文化, 感覺還是用繁體比較具有代表性
看起來也比較優美喔

 顶部
fenghou
路旁的落叶
Rank: 2Rank: 2



UID 9915
精华 0
积分 64
帖子 18
狼毛 0 根
阅读权限 10
注册 2005-12-14
状态 离线
发表于 2008-8-29 19:06 资料 短消息  加为好友 


QUOTE:
原帖由 mzchjian 于 2008-8-29 10:03 AM 发表
比如说刘备拉起队伍时要去救卢植时说的   “近闻中郞将卢植与贼首张角战于广宗,备昔曾师事卢植,欲往助之”

还有救了董卓之后,问是白身之后董卓无礼,张飞发怒说  “吾等亲赴血战,救了这厮,如今却如此无礼 ...

要是真这样出了,绝对受万人膜拜
文言不太熟的话可以参考维基文言百科:http://zh-classical.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B7%E9%A6%96

 顶部
 



当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-1-21 12:16
苏ICP备2024131517号

Powered by Discuz! 5.5.0 © 2001-2007
Processed in 0.011088 second(s), 6 queries, Gzip enabled

清除 Cookies - 联系我们 - 狼窝 - Archiver - WAP