《制作小组》道具和装备的设计
以下是mm2的装备设计,供参考
战车用道具资料
■大砲
名称 |范围|弹|重 量| 功| 防|价 格|出售地点
37mm砲 | 1体| 8| 1.04| 74| 44| 420|エルニニョ
48mm砲 | 1体|16| 1.30|104| 49| 600|エルニニョ、アズサ
75mm砲 | 1体|24| 1.82|154| 55| 1050|サースティ、ノボトケ西トレーダーキャンプ
88mm砲 | 1体|32| 2.16|209| 55| 1880|イスラポルト、ノボトケ西トレーダーキャンプ
105mmキャノン | 1体|32| 2.73|309| 64| 3500|タイシャー
120mmキャノン | 1体|32| 3.19|370| 80| 5500|非卖品
135mmキャノン | 1体|48| 5.88|440| 99| 8000|モロ·ポコ
150mmキャノン | 1体|32| 3.90|500|104| 9980|キャタピラビレッジ
195mmキャノン | 1体|48| 5.88|680|129|26000|メルトタウン
205mmキャノン | 1体|32| 7.36|721|139|35000|メルトタウン
115mmロングT | 1体|32| 3.00|354| 60| 4800|非卖品
125mmロングT | 1体|32| 3.60|425| 85| 6700|モロ·ポコ
165mmロングT | 1体|48| 4.96|625|109|17500|メルトタウン
95mmスパルク | 1体|24| 4.50|252| 80| 2520|イスラポルト
155mmスパルク | 1体|48| 5.44|580|134|12000|デスクルス
177mmアモルフ | 1体|48| 2.52|640|115|20500|非卖品
180mmバースト |特殊|20| 8.40|611| 99|29000|キャタピラビレッジ
195mmバースト |特殊|20| 9.94|680|120|45000|非卖品
205mmひ牡丹 | 1体|32| 1.54|706|179|60000|非卖品
サンダーキャノン| 1体|24| 5.94|615| 90|23000|デスクルス
Uシャーク砲 | 1体|16| 2.47|431| 89|25000|非卖品
ダイキャノン | 1体|24| 6.50|601| 99|40000|非卖品
サウルス砲 | 1体|24|25.00|834|250|55000|非卖品
※泛围中的特殊是指一回功击中发射两发炮弹
■机枪
名称 |类型|范围|重量| 功|防|价 格|出售地点
7.7mm机枪 |普通| 1体|0.80| 40|28| 260|非卖品
9mm机枪 |普通| 1体|0.84| 59|27| 380|エルニニョ、ノボトケ西トレーダーキャンプ
13mm机枪 |普通| 1体|0.98|134|49| 1800|アズサ、デルタ·リオ
16mm机枪 |普通| 1体|1.20|179|59| 5000|タイシャー、バトー研究所北东トレーダーキャンプ
ガトリング砲 |普通| 1组|1.20| 74|29| 550|デルタ·リオ
9mmチェインガン |普通| 1组|1.80|120|60| 2500|デルタ·リオ
11mmバルカン |普通| 1组|1.92|144|69| 4400|非卖品
15mmバルカン |普通| 1组|2.40|230|80| 8500|デスクルス
22mmバルカン |普通| 1组|2.76|334|79|14800|メルトタウン
ひ牡丹バルカン |普通| 1组|0.12|324|99|50000|非卖品
ビームランサー |激光| 1体|1.44|104|39| 1200|アズサ
アサルトレーザー |激光| 1体|2.16|244|49| 8000|モロ·ポコ
スネークガン |激光|特殊|1.20|305|60|20000|非卖品
スマッシュホルン |音波| 1体|0.80|152|45| 3200|イスラポルト
バスターフルート |音波| 1体|0.99|279|60| 9980|キャタピラビレッジ、メルトタウン、バトー研究所北东トレーダーキャンプ
サンダーブラスト |电气| 1组|2.42|211|40| 6300|モロ·ポコ
サンダーストーム |电气| 1组|2.97|380|75||
バーナードラゴン |火炎| 1组|3.38|330|79|13300|キャタピラビレッジ
■特殊砲
名称 |类型|弹|重量| 功|防|价 格|出售地点
ATMミサイル |普通| 1|1.50|330|20| 1000|タイシャー
ATMひ牡丹 |普通| 2|2.20|768|30|65000|非卖品
火炎放射机 |火炎| 4|1.20|250|40| 3000|サースティ
タップダンサー |普通| 2|2.40|279|30| 500|イスラポルト
ナパームボンバー|普通| 4|3.48|350|50| 6100|タイシャー
IMヒステリック|电气| 4|4.94|389|39| 9000|非卖品
ピッチングマシン|普通| 8|1.20|275|30| 2500|イスラポルト、地图东南端トレーダーキャンプ
ノーザンウィンド|冷气| 4|4.42|440|49|12000|デスクルス
マニアックシェフ|普通| 2|6.00|519|50|18000|非卖品
ソプラノトロン |音波| 4|7.42|535|20|25000|メルトタウン
TTフリーザ |冷气| 2|6.50|550|50|50000|非卖品
■エンジン
名称 |载重|重量| 防|价 格|出售地点
ジャンゴ | 8.0| 0.2| 20| 300|非卖品
ブーストジャンゴ| 9.0| 0.3| 20| 440|エルニニョ
DOHCジャンゴ|11.0| 0.4| 20| 680|デルタ·リオ
チョノフ |12.0| 0.3| 30| 800|サースティ、ノボトケ西トレーダーキャンプ
チョノフターボ |14.0| 0.4| 30| 1200|非卖品
チョノフTI |17.0| 0.6| 30| 1600|非卖品
ブル |18.0| 0.5| 50| 2680|デルタ·リオ
ギガブル |21.0| 0.6| 50| 2520|イスラポルト
オメガブル |24.0| 0.7| 50| 4980|非卖品
クーリー |25.0| 0.7| 80| 5800|タイシャー
強力クーリー |28.0| 1.0| 80| 7780|地图东南端トレーダーキャンプ
最強クーリー |32.0| 1.2| 80| 9966|非卖品
V24ハルク |32.0| 0.7| 95|11000|モロ·ポコ
V32ハルク |36.0| 0.8| 95|13000|デスクルス
V48ハルク |39.0| 1.0| 95|15000|非卖品
ルドルフ |41.0| 0.5|110|18000|キャタピラビレッジ、バトー研究所东北トレーダーキャンプ
ルドルフターボ |44.0| 0.9|110|20000|非卖品
ルドルフツインT|48.0| 1.5|110|25000|非卖品
OHCカルメン |47.0| 0.5|100|30000|メルトタウン
ターボカルメン |50.0| 0.6|100|35000|非卖品
ロケットカルメン|55.0| 0.8|100|40000|非卖品
V48コング |56.0| 1.0|130|47000|非卖品
V66コング | | | | |非卖品
V100コング |68.0| 3.0|130|65500|非卖品
フレンド |32.0| 1.5| 70| 2342|非卖品
グッドフレンド |33.0| 1.6| 70|11133|非卖品
ギガフレンド |37.0| 1.7| 70|16357|非卖品
強力フレンド |41.0| 1.9| 70|24695|非卖品
ゴールドフレンド|46.0| 2.1| 70|36981|非卖品
オメガフレンド |51.0| 2.3| 70|54333|非卖品
■Cユニット
名称 |命|回| 防|重量|价 格|出售地点
スパシーボⅡ |1%|1%| 30|0.91| 700|エルニニョ
ウォズニアクSI|3%|3%| 60|0.13| 2000|アズサ、イスラポルト
99式神話 |4%|4%|140|3.50| 3600|タイシャー、キャタピラビレッジ、マップ东南端トレーダーキャンプ
ラクター |2%|2%|110|1.17| 5500|デスクルス、バトー研究所トレーダーキャンプ
アクセルノイマン|6%|6%| 90|0.65|12020|非卖品
ダロス1000 |4%|4%|171|1.44|17500|非卖品
■特殊砲弾
名称 |范围|价格|效果
予備弾 | 1体| 10|与普通弹一样
不発弾 | 1体| 5|效果随机
榴弾 | 1组| 25|对敌方一组造成伤害
爆裂弾 |全体| 40|对敌方全体造成伤害
パニック弾 | 1组| 35|使敌方混乱
ナパーム弾 | 1组| 50|能使敌方起火,造成伤害
冷凍弾 | 1组| 50|能使敌方冰冻,造成伤害
催眠ガス弾 | 1组| 30|使敌方馅入睡眠状态
毒ガス弾 | 1组| 30|使敌方馅入毒气中
ホローチャージ| 1体| 50|容易使出会心一击,还能破坏敌方的部件
徹甲弾 | 1体| 30|容易破坏敌方的部件
セメント弾 | 1体| 35|使敌方馅入セメント中,活动不能
ロケット弾 | 1体| 99|
パトリ弾 |特殊| 9|用于迎击敌方发射的ミサイル
■战车用道具
名称 |价 格|效果
ドッグシステム | 350|可传送到曾经到过的村庄
アルカリワックス| 60|战车酸状态回复
医療キット | 300|能回复同伴的HP、麻痹状态
タイルパック40| 60|装甲40回复
タイルパック80| 120|装甲80回复
タイルパックL | 200|装甲150回复
タイルパックLL| 400|装甲300回复
消火装置 | 980|扑灭车身上的火炎
ヒーター | 980|保护车内驾使员不受冻气伤害
クーラー | 850|保护车内驾使员不受火炎伤害
換気装置 | 700|保护车内不受气体污染
アルカリコート | 700|保护车身不会被酸腐蚀,洗车后消失
電磁バリア | 5000|减低电属性攻击的伤害
レーダースコープ| 5000|提高战车的命中率
AMパトリオット|10000|自动迎击敌方发射的ミサイル,需要パトリ弾
レーザーゴーゴン|30000|用激光迎击敌方发射的ミサイル、砲弾
迷彩シールド | 4400|降低遇敌率
クラクションL | 800|发出响声
クラクションR | 800|发出响声
クラクションX | 800|发出响声
アースチェイン | 2550|减低电属性攻击的伤害
鳥のふん | - |鸟粪,洗车可除去
なまり茸 | - |具有重量,洗车可除去
鉄クズ | 250|具有重量,制造战车的材料
うさぎちゃん | 50|装饰战车画面
安全お守り | 350|装饰战车画面
オートエアコン | 7500|保护车内驾使员不受气体污染以及火炎和冻气的伤害
ミラーコート | 1000|减低雷射攻击的伤害
人类、犬用道具资料
■武器
名称 |主|修|战|犬|范围| 攻|价 格|出售地点
パチンコ |○|○|○|×| 1体| 5| 30|マド
パチンコ |○|○|○|×| 1体| 5| 30|マド
ボウガン |○|○|○|×| 1体| 12| 80|マド
ショットガン |○|○|○|×| 1组| 22| 180|マド
リベットガン |○|○|○|×| 1体| 29| 280|エルニニョ
Wチェーンソー |○|×|○|×| 1体| 38| 430|エルニニョ
しばやき砲 |○|○|○|×| 1体| 48| 600|ハトバ
44マグナム |○|○|○|×| 1体| 61| 850|サースティ、タイシャー
ブーメランスパナ|×|○|×|×| 1体| 55| 1300|ハトバ
ミニバルカン |○|○|○|×| 1组| 75| 2000|デルタ·リオ、タイシャー
ひ牡丹のドス |○|×|○|×| 1体| 80| 1750|バザースカ
電撃ムチ |×|×|○|×| 1体| 89| 2500|非卖品
バーナーガン |○|○|○|×| 1体|102| 2900|デルタ·リオ
超音波枪 |○|○|○|×| 1体|110| 3400|イスラポルト
酸鉄砲 |○|○|○|×| 1体|115| 3800|イスラポルト
ブラストハンマー|×|×|○|×| 1体|130| 5000|地图东南端トレーダーキャンプ
ランボーの弓矢 |○|×|○|×| 1体|125| 4400|非卖品
SMGグレネード|○|○|○|×| 1组|118| 4990|タイシャー
フリーズガン |○|○|○|×| 1体|133| 6000|タイシャー
レーザーライフル|○|×|○|×| 1体|148| 7700|モロ·ポコ、デスクルス
オニ包丁 |○|×|○|×| 1体|160| 8800|デスクルス
バズーカ砲 |○|○|○|×| 1体|185|10000|メルトタウン
ニトロシャワー |×|×|○|×|全体|175|16000|非卖品
ガルシアガン |○|×|○|×| 1体|190|12000|非卖品
リモコンスパナ |×|○|×|×| 1体|145| 9000|デスクルス
ロケットパンチ |○|×|○|×| 1体|210|17550|人間ビレッジ、デスクルス
ビームブリザード|○|○|○|×| 1组|195|20000|メルトタウン
ブロイラーボンベ|×|×|○|×| 1组|240| |非卖品
ハウリング砲 |○|○|○|×| 1体|235|25000|人間ビレッジ
TNTパラノイヤ|×|×|○|×|全体|220|28800|非卖品
シザーハンド |×|○|○|×| 1体|211|18000|非卖品
ラッシャーマイク|○|○|○|×| 1体|158| 8000|非卖品
水中枪 |○|○|○|×| 1体| 95| 1200|非卖品
オメガブラスター|○|○|○|×| 1体|250|29800|非卖品
レーザーバズーカ|○|○|○|×|全体|225|30000|非卖品
ポチガン |×|×|×|○| 1体| 35| 250|エルニニョ
ポチバーナー |×|×|×|○| 1体| 55| 480|サースティ、イスラポルト
ポチバルカン |×|×|×|○| 1组| 75| 1100|バザースカ、イスラポルト
ポチバズーカ |×|×|×|○| 1体| 90| 1550|デルタ·リオ、イスラポルト
ポチレーザー |×|×|×|○| 1体|120| 2400|スワン
ポチソニック |×|×|×|○| 1体|155| 3900|タイシャー
ポチランチャー |×|×|×|○| 1组|160| 5500|モロ·ポコ
ポチブリザード |×|×|×|○| 1体|200| 7000|非卖品
ポチキャノン |×|×|×|○| 1体|235|15000|メルトタウン
ポチサンダー |×|×|×|○| 1组|190|10500|デスクルス
ポチウィング |×|×|×|○| 1组|205|16000|人間ビレッジ
■防具·头
名称 |主|修|战|犬| 防|价 格|出售地点
やきゅうぼう |○|○|○|×| 2| 20|マド
めいさいベレー |○|○|○|×| 8| 60|エルニニョ、サースティ东南トレーダーキャンプ
ゴーグルキャップ|○|○|○|×| 15| 200|バザースカ
エジプシャン |○|○|○|×| 16| 280|非卖品
ぼうだんカツラ |○|○|○|×| 20| 400|マップ东南端トレーダーキャンプ
ホッケーマスク |○|○|○|×| 24| 780|イスラポルト
あんぜんメット |○|○|○|×| 32| 1330|モロ·ポロ
ファイバーヘルム|○|○|○|×| 35| 2100|デスクルス
スカンクスベレー|○|×|○|×| 22| 2100|非卖品
キングのかんむり|○|○|×|×| 1| |非卖品
ゴミのはねかざり|○|○|○|×| 6| |非卖品
ブルメット |○|×|○|○| 40| |非卖品
コピーベレー |○|×|○|×| 22| |非卖品
トラジマのぼうし|○|○|○|×| 2| 100|非卖品
じみなぼうし |○|○|○|×| 2| 15|非卖品
CVCヘルメット|○|○|○|×| 38| 2800|メルトタウン
ポチメット |×|×|×|○| 30| 920|イスラポルト
ポチゴーグル |×|×|×|○| 9| 180|ハトバ
■防具·体
名称 |主|修|战|犬| 防|价 格|出售地点
デニムのツナギ |○|○|○|×| 6| 40|非卖品
めいさいふく |○|○|○|×| 12| 110|マド、スワン
トゥルー·ブルー|○|○|○|×| 20| 200|エルニニョ
かわのツナギ |○|○|○|×| 28| 340|ハトバ、スワン
ダイバースーツ |○|○|○|×| 38| 600|スワン
ポチベスト |×|×|×|○| 32| 300|エルニニョ、イスラポルト
フライトスーツ |○|○|○|×| 44| 900|バザースカ、デルタ·リオ
むかしのよろい |×|×|○|×| 60| 1250|非卖品
あんぜんふく |○|○|○|×| 55| 1500|デルタ·リオ、スワン
ポチタイツ |×|×|×|○| 52| 850|イスラポルト
リフレクトスーツ|○|○|○|×| 72| 2300|スワン
しょうぼうふく |○|○|○|×| 81| 2900|非卖品
ポチガーター |×|×|×|○| 78| 1400|スワン
スタントスーツ |○|○|○|×| 88| 4000|タイシャー
ケブラーチャイナ|×|×|○|×| 96| 4980|タイシャー
シールドマント |○|○|○|×| 98| 5200|モロ·ポコ
メタリックスーツ|○|○|○|×|110| 6500|デスクルス
ポチメタル |×|×|×|○|125| 3500|モロ·ポコ
グリルウォーカー|○|○|○|×|118| 8000|デスクルス
CVCスーツ |○|○|○|×|125| 9900|非卖品
メディカルスーツ|○|○|○|×|128|15500|非卖品
ポチアーマー |×|×|×|○|175| 8000|メルトタウン
サラトガスーツ |○|○|○|×|140|12000|非卖品
サラトガアーマー|×|×|○|×|155|14000|人間ビレッジ
じみなふく |○|○|○|×| 4| 30|非卖品
てつのブラジャー|○|○|○|×| 99| |非卖品
サウナレオタード|○|○|○|×| 52| 1010|非卖品
ハイレグアーマー|○|○|○|×| 80| 2120|非卖品
カリョマント |○|×|○|×|122| |非卖品
ガルシアポンチョ|○|×|○|×| 90| |非卖品
■防具·手
名称 |主|修|战|犬| 防|价 格|出售地点
ぐんて |○|○|○|×| 2| 10|マド
かわのてぶくろ |○|○|○|×| 6| 60|エルニニョ、サースティ东南トレーダーキャンプ
メカニッククラブ|×|○|×|×| 11| 150|バザースカ
メリケンサック |○|○|○|×| 12| 300|ハトバ
ヘビメタグローブ|○|×|○|×| 26| 620|デルタ·リオ
レーサーグローブ|○|○|○|×| 28| 840|スワン
ガントレット |×|×|○|×| 40| 1200|非卖品
ケブラーグローブ|○|○|○|×| 38| 2050|非卖品
オトピチグローブ|○|○|○|×| 34| |非卖品
怪力てぶくろ |○|×|○|×| 28| 1450|非卖品
CVCグローブ |○|○|○|×| 32| 1800|モロ·ポコ
■防具·足
名称 |主|修|战|犬| 防|价 格|出售地点
ぢかたび |○|○|○|×| 3| 15|マド、サースティ东南トレーダーキャンプ
ロンドンブーツ |○|○|○|×| 8| 80|非卖品
ウェスタンブーツ|○|○|○|×| 9| 90|エルニニョ、ハトバ
バトルスパイク |○|○|○|×| 16| 220|非卖品
あんぜんぐつ |○|○|○|×| 22| 400|バザースカ,イスラポルト
メタルレガース |○|×|○|×| 31| 850|モロ·ポコ
ワニのながぐつ |○|○|○|×| 25| 1100|地图东南端トレーダーキャンプ
クラッドブーツ |○|○|○|×| 35| 2800|非卖品
ステピチブーツ |○|○|○|×| 32| |非卖品
てつのゲタ |×|×|○|×| 20| 760|非卖品
CVCブーツ |○|○|○|×| 34| 2200|人間ビレッジ
■防具·プロテクター
名称 |主|修|战|犬| 防|价 格|出售地点
バリアシール |○|○|○|○| 30| 55|ハトバ、デルタ·リオ、イスラポルト
ひぼたんのさらし|○|○|○|×| 45| 150|バザースカ
ぼうだんチョッキ|○|○|○|×| 70| 250|モロ·ポコ、地图东南端トレーダーキャンプ
セラミックパット|○|○|○|○|100| 400|デスクルス、メルトタウン
シリコンパット |○|○|○|○| 90| |非卖品
ポリマーリキッド|○|○|○|○|150| 1000|メルトタウン
プロテクタくず |○|○|○|○| | |
ポチテクター |×|×|×|○| 60| 120|デルタ·リオ、イスラポルト、タイシャー、地图东南端トレーダーキャンプ
■道具
名称 |价 格|效果
かいふくカプセル| 10|HP小量回复
かいふくドリンク| 20|HP中量回复
エナジーカプセル| 50|HP大量回复
まんたんドリンク| 100|HP全回复
ちゅうわざい | 15|酸状态回复
アルカリスプレー| 1100|酸状态回复,不限使用次数
マヒノン | 50|麻痹状态回复
マヒノンスーパー| 2000|麻痹状态回复,不限使用次数
しょうかき | 50|战车火炎状态回复
ハイドロポッド | 1500|战车火炎状态回复,不限使用次数
わんわんグルメ | 100|随机提高ポチ的能力
修理キット | 100|修理战车用的道具
メカニックキット| |修理战车用的道具,不限使用次数
ガスマスク | 260|防止毒气
ポチマスク | 400|防止毒气,ポチ专用
ドーピング·タブ| 398|命中率上升
ロケットはなび | 5|敌一体功击
ペンシルミサイル| 10|敌一体功击
のうしゅくメチル| 300|敌一体功击,不限使用次数
かえんびん | 5|敌一体起火
ニトロビール | 80|敌一组起火
てりゅうだん | 31|敌一体功击
DDパイナップル| 31|敌一组功击
なげやすいいし | |敌一体功击
なげにくいいし | |敌一体功击
あかいバンダナ | 40|少量加强对气体攻击的抵抗
まつのタオル | 50|加强对气体攻击的抵抗
どうののべぼう | 200|高价卖掉
ぎんののべぼう | 500|高价卖掉
きんののべぼう | 1000|高价卖掉
じらいたんちき | 180|能探测周围地面埋藏的物品
きんぞくたんちき| 500|能大范围地探测周围地面埋藏的物品
ゲームくん |49800|迷你游戏「ゲコゲコ大作戦」
アーケイどん |49800|迷你游戏「戦車でバンバン」
ロックハッカー | |能够开锁着的宝箱和门
IDカード | |能够对特定的电脑进行操作
BSコントローラ| |观看全体地图,战斗中使用经过5回合后能唤出卫星雷射功击
カトール | 5|防止被蚊咬
えきたいカトール| 50|防止被蚊咬,不限使用次数
ガム | |会一直被粘着,拿不下来
LOVEマシーン| |由ICチップ组合而成,具有不同的功能
LICチップ | 250|用来组成LOVEマシーン的部件
まつのせっけん | 88|高价卖掉
みみせん | 250|加强对音波功击的抵抗
アースのしっぽ | 980|加强对电属性功击的抵抗
さいせいカプセル| |使死者复活,只能持有一个
シンクロナイザー| |进入バイアスシティ必需
ぬめぬめさいぼう| |可在酒场卖掉
くらげのあし | |可在酒场卖掉
ナマコのかけら | |可在酒场卖掉
テロがいのみ | |可在酒场卖掉
ひえひえさいぼう| |可在酒场卖掉
サクランHI | 200|使敌混乱
サいれずみシール| 50|没特殊作用
いちごのくちべに| 70|没特殊作用
かみきれ | |写有密码
てつのフカヒレ | |高价卖掉
アダムのまえあし| |高价卖掉
アダムのはね | |高价卖掉
サイゴンのつの | |高价卖掉
きんのゆびわ | |高价卖掉
バイブル | 100|没特殊作用
マリアのロケット| |没特殊作用
まつのバスローブ| |没特殊作用
きんのゆびわ | |没特殊作用
フリーズ·ボトル| 80|对敌人进行冷气功击
スリープ·ボトル| 100|使敌人陷入睡眠状态
パニック·ボトル| 150|使敌人陷入混乱状态
あくのブロマイド| 100|没特殊作用
ヒトデホーン | |警笛声鸣叫
スピード·タブ | 80|速度上升
きんのおの |10000|高价卖掉
オイホロトキシン| |オイホロカプセル的原料
オイホロカプセル| |不会感到痛,能卖到酒场
きんのおの | |没特殊作用
ざしきろうのかぎ| |监牢的钥匙
シグナル弾 | |追踪弹,能打进怪物体内
シグナルたんちき| |能探测到身上带有シグナル弾的怪物的位置
えんまくはなび | 50|使敌人陷入烟雾当中
はなびセット | 60|没特殊作用
DDTスプレー | 1100|敌我全体受到气体污染
ポチボンベ | 3500|回复自方全员一定程度的HP
エバのメモ | |记有重要情报
あくのブロマイド| |敌人的图片
|