投票
标题:在IMDB看到的TOP 250
老实和尚 (囧rz)
万物创造者
Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9
闲人居主


UID 9
精华 18
积分 121480
帖子 3504
狼毛 102247 根
阅读权限 110
注册 2004-5-9
来自 闲人居
状态 离线
发表于 2007-6-4 18:14 资料 主页短消息  加为好友 添加 老实和尚 为MSN好友 通过MSN和 老实和尚 交谈QQYahoo!
在IMDB看到的TOP 250

超过9分的只有教父和肖森克啊,赞!!

大概看了看。。基本投票超过1000人的,都是蛮理性的,可以作为下次恶补电影的参考列表了,HOHO

Top 250 movies as voted by our users
Top 250 movies as voted by our users
For this top 250, only votes from regular voters are considered.
Rank Rating Title Votes
1. 9.1 The Godfather (1972) 216,565
2. 9.1 The Shawshank Redemption (1994) 258,261
3. 8.9 The Godfather: Part II (1974) 122,994
4. 8.8 Buono, il brutto, il cattivo, Il (1966) 65,027
5. 8.8 Pulp Fiction (1994) 221,026
6. 8.8 Casablanca (1942) 101,509
7. 8.8 Schindler's List (1993) 151,854
8. 8.8 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) 161,843
9. 8.8 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 198,748
10. 8.8 Shichinin no samurai (1954) 55,699
11. 8.8 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) 111,094
12. 8.7 Star Wars (1977) 199,890
13. 8.7 Rear Window (1954) 65,229
14. 8.7 12 Angry Men (1957) 50,338
15. 8.7 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) 236,549
16. 8.7 Raiders of the Lost Ark (1981) 138,650
17. 8.6 Cidade de Deus (2002) 68,277
18. 8.6 Goodfellas (1990) 116,939
19. 8.6 The Usual Suspects (1995) 158,080
20. 8.6 C'era una volta il West (1968) 33,918
21. 8.6 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 96,304
22. 8.6 Psycho (1960) 81,191
23. 8.6 Citizen Kane (1941) 88,354
24. 8.6 North by Northwest (1959) 54,407
25. 8.6 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) 190,672
26. 8.6 Memento (2000) 147,336
27. 8.6 The Silence of the Lambs (1991) 138,708
28. 8.5 Lawrence of Arabia (1962) 47,563
29. 8.5 Fight Club (1999) 193,458
30. 8.5 Sunset Blvd. (1950) 27,941
31. 8.5 It's a Wonderful Life (1946) 61,156
32. 8.5 Fabuleux destin d'Amélie Poulain, Le (2001) 101,132
33. 8.5 The Matrix (1999) 218,157
34. 8.5 The Departed (2006) 100,946
35. 8.5 American Beauty (1999) 168,421
36. 8.5 Taxi Driver (1976) 79,990
37. 8.5 Vertigo (1958) 52,000
38. 8.5 Apocalypse Now (1979) 100,970
39. 8.4 Se7en (1995) 145,443
40. 8.4 Léon (1994) 95,202
41. 8.4 Laberinto del fauno, El (2006) 50,376
42. 8.4 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 107,933
43. 8.4 American History X (1998) 107,702
44. 8.4 Paths of Glory (1957) 23,726
45. 8.4 Chinatown (1974) 41,924
46. 8.4 To Kill a Mockingbird (1962) 47,897
47. 8.4 The Third Man (1949) 29,240
48. 8.4 M (1931) 20,945
49. 8.4 The Treasure of the Sierra Madre (1948) 17,068
50. 8.4 A Clockwork Orange (1971) 104,902
51. 8.4 Untergang, Der (2004) 35,688
52. 8.4 The Pianist (2002) 61,260
53. 8.4 Alien (1979) 98,076
54. 8.4 Monty Python and the Holy Grail (1975) 94,935
55. 8.4 Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) 49,649
56. 8.4 The Bridge on the River Kwai (1957) 34,194
57. 8.3 L.A. Confidential (1997) 101,716
58. 8.3 Boot, Das (1981) 43,404
59. 8.3 The Shining (1980) 86,843
60. 8.3 Requiem for a Dream (2000) 90,945
61. 8.3 The Maltese Falcon (1941) 30,242
62. 8.3 Double Indemnity (1944) 19,214
63. 8.3 Reservoir Dogs (1992) 114,041
64. 8.3 Saving Private Ryan (1998) 154,064
65. 8.3 Hotel Rwanda (2004) 40,310
66. 8.3 Metropolis (1927) 20,622
67. 8.3 Grindhouse (2007) 29,900
68. 8.3 Raging Bull (1980) 46,822
69. 8.3 Aliens (1986) 96,238
70. 8.3 Sin City (2005) 121,807
71. 8.3 Modern Times (1936) 17,590
72. 8.3 Rashômon (1950) 20,448
73. 8.3 Leben der Anderen, Das (2006) 14,247
74. 8.3 Singin' in the Rain (1952) 31,718
75. 8.3 Rebecca (1940) 18,771
76. 8.3 Forrest Gump (1994) 150,700
77. 8.3 The Great Escape (1963) 33,002
78. 8.3 2001: A Space Odyssey (1968) 94,982
79. 8.3 Some Like It Hot (1959) 38,806
80. 8.3 All About Eve (1950) 20,158
81. 8.3 Amadeus (1984) 56,056
82. 8.2 Terminator 2: Judgment Day (1991) 120,620
83. 8.2 Touch of Evil (1958) 18,203
84. 8.2 The Manchurian Candidate (1962) 21,532
85. 8.2 Sjunde inseglet, Det (1957) 17,425
86. 8.2 Vita è bella, La (1997) 59,196
87. 8.2 Jaws (1975) 75,706
88. 8.2 The Prestige (2006) 62,536
89. 8.2 The Sting (1973) 36,905
90. 8.2 On the Waterfront (1954) 21,850
91. 8.2 Strangers on a Train (1951) 17,784
92. 8.2 The Elephant Man (1980) 28,379
93. 8.2 Full Metal Jacket (1987) 78,054
94. 8.2 Nuovo cinema Paradiso (1988) 23,573
95. 8.2 Batman Begins (2005) 119,814
96. 8.2 Braveheart (1995) 140,856
97. 8.2 City Lights (1931) 12,951
98. 8.2 Million Dollar Baby (2004) 66,206
99. 8.2 The Apartment (1960) 18,237
100. 8.2 Mr. Smith Goes to Washington (1939) 18,631
101. 8.2 Blade Runner (1982) 107,772
102. 8.2 The Wizard of Oz (1939) 58,578
103. 8.2 Ran (1985) 19,633
104. 8.2 High Noon (1952) 19,150
105. 8.2 The Big Sleep (1946) 16,151
106. 8.2 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 120,712
107. 8.2 Notorious (1946) 17,061
108. 8.2 Once Upon a Time in America (1984) 35,323
109. 8.2 Hot Fuzz (2007) 29,237
110. 8.2 The Great Dictator (1940) 18,093
111. 8.2 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) 127,831
112. 8.2 Donnie Darko (2001) 106,273
113. 8.2 Fargo (1996) 95,113
114. 8.1 Cool Hand Luke (1967) 23,336
115. 8.1 Mononoke-hime (1997) 34,382
116. 8.1 Oldboy (2003) 38,570
117. 8.1 Salaire de la peur, Le (1953) 6,211
118. 8.1 Unforgiven (1992) 49,856
119. 8.1 Indiana Jones and the Last Crusade (1989) 93,423
120. 8.1 The Incredibles (2004) 72,886
121. 8.1 Back to the Future (1985) 107,866
122. 8.1 Children of Men (2006) 55,853
123. 8.1 Finding Nemo (2003) 78,699
124. 8.1 Yojimbo (1961) 15,610
125. 8.1 The Sixth Sense (1999) 144,045
126. 8.1 Ben-Hur (1959) 32,698
127. 8.1 Annie Hall (1977) 34,821
128. 8.1 V for Vendetta (2005) 96,655
129. 8.1 Crash (2004/I) 87,817
130. 8.1 The Green Mile (1999) 100,898
131. 8.1 The Killing (1956) 12,146
132. 8.1 Per qualche dollaro in più (1965) 18,396
133. 8.1 Life of Brian (1979) 52,927
134. 8.1 Ladri di biciclette (1948) 12,804
135. 8.1 The Deer Hunter (1978) 47,029
136. 8.1 Gladiator (2000) 149,964
137. 8.1 Kill Bill: Vol. 2 (2004) 90,735
138. 8.1 Platoon (1986) 58,472
139. 8.1 Letters from Iwo Jima (2006) 12,692
140. 8.1 Notti di Cabiria, Le (1957) 4,792
141. 8.1 It Happened One Night (1934) 12,824
142. 8.1 The Princess Bride (1987) 78,661
143. 8.1 Battaglia di Algeri, La (1966) 5,633
144. 8.0 The Graduate (1967) 43,816
145. 8.0 Wo hu cang long (2000) 72,603
146. 8.0 Little Miss Sunshine (2006) 55,980
147. 8.0 Kind Hearts and Coronets (1949) 6,377
148. 8.0 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) 31,603
149. 8.0 Amores perros (2000) 30,027
150. 8.0 Gandhi (1982) 25,693
151. 8.0 The Wild Bunch (1969) 17,005
152. 8.0 The Adventures of Robin Hood (1938) 12,278
153. 8.0 8½ (1963) 14,149
154. 8.0 Diaboliques, Les (1955) 6,268
155. 8.0 Die Hard (1988) 91,571
156. 8.0 Brief Encounter (1945) 5,684
157. 8.0 The African Queen (1951) 20,525
158. 8.0 Shadow of a Doubt (1943) 10,114
159. 8.0 Stand by Me (1986) 48,851
160. 8.0 The General (1927) 10,546
161. 8.0 Dog Day Afternoon (1975) 27,380
162. 8.0 Smultronstället (1957) 9,800
163. 8.0 Zodiac (2007) 15,670
164. 8.0 The Night of the Hunter (1955) 12,700
165. 8.0 Harvey (1950) 12,460
166. 8.0 The Conversation (1974) 17,001
167. 8.0 Patton (1970) 22,542
168. 8.0 Knocked Up (2006) 3,150
169. 8.0 Heat (1995) 75,271
170. 8.0 Cabinet des Dr. Caligari., Das (1920) 7,767
171. 8.0 Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (1922) 14,704
172. 8.0 Lola rennt (1998) 50,161
173. 8.0 Toy Story 2 (1999) 63,677
174. 8.0 The Big Lebowski (1998) 86,565
175. 8.0 Duck Soup (1933) 15,264
176. 8.0 Groundhog Day (1993) 71,915
177. 8.0 Gone with the Wind (1939) 44,656
178. 8.0 The Day the Earth Stood Still (1951) 16,064
179. 8.0 Glory (1989) 33,295
180. 8.0 The Gold Rush (1925) 10,519
181. 8.0 Trainspotting (1996) 82,366
182. 8.0 Judgment at Nuremberg (1961) 6,484
183. 8.0 Toy Story (1995) 71,280
184. 7.9 Stalker (1979) 8,252
185. 7.9 Spartacus (1960) 27,343
186. 7.9 The Grapes of Wrath (1940) 12,481
187. 7.9 Casino Royale (2006) 75,970
188. 7.9 King Kong (1933) 20,687
189. 7.9 Snatch. (2000) 81,185
190. 7.9 Twelve Monkeys (1995) 94,660
191. 7.9 Belle et la bête, La (1946) 4,681
192. 7.9 Ed Wood (1994) 38,760
193. 7.9 The Exorcist (1973) 55,105
194. 7.9 Ying xiong (2002) 46,354
195. 7.9 Magnolia (1999) 71,590
196. 7.9 The Hustler (1961) 13,214
197. 7.9 The Terminator (1984) 92,167
198. 7.9 Hotaru no haka (1988) 15,209
199. 7.9 The Best Years of Our Lives (1946) 9,617
200. 7.9 A Christmas Story (1983) 31,642
201. 7.9 Big Fish (2003) 66,354
202. 7.9 The Thing (1982) 33,939
203. 7.9 Mystic River (2003) 56,583
204. 7.9 Bride of Frankenstein (1935) 8,450
205. 7.9 Witness for the Prosecution (1957) 8,473
206. 7.9 Finding Neverland (2004) 48,150
207. 7.9 The Lady Vanishes (1938) 8,110
208. 7.9 Scarface (1983) 66,299
209. 7.9 In the Heat of the Night (1967) 11,725
210. 7.9 Shrek (2001) 104,923
211. 7.9 The Philadelphia Story (1940) 16,141
212. 7.9 Sleuth (1972) 7,702
213. 7.9 Before Sunset (2004) 23,753
214. 7.9 Cinderella Man (2005) 32,339
215. 7.9 Out of the Past (1947) 5,067
216. 7.9 Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998) 59,906
217. 7.9 Du rififi chez les hommes (1955) 3,621
218. 7.9 Bonnie and Clyde (1967) 20,605
219. 7.9 Stalag 17 (1953) 11,331
220. 7.9 300 (2006) 110,993
221. 7.9 Young Frankenstein (1974) 34,512
222. 7.9 Frankenstein (1931) 11,712
223. 7.9 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) 128,399
224. 7.9 Rosemary's Baby (1968) 22,705
225. 7.9 Seppuku (1962) 2,313
226. 7.9 Anatomy of a Murder (1959) 7,078
227. 7.9 Miu gaan diy (2002) 16,102
228. 7.9 The Ox-Bow Incident (1943) 3,782
229. 7.9 All Quiet on the Western Front (1930) 11,467
230. 7.9 Manhattan (1979) 19,849
231. 7.9 Kumonosu jô (1957) 6,742
232. 7.9 Umberto D. (1952) 3,401
233. 7.9 The Lion King (1994) 58,251
234. 7.9 Shaun of the Dead (2004) 51,298
235. 7.9 Roman Holiday (1953) 15,808
236. 7.9 Tengoku to jigoku (1963) 3,861
237. 7.9 The Lost Weekend (1945) 5,499
238. 7.9 Hable con ella (2002) 22,948
239. 7.9 In Cold Blood (1967) 5,160
240. 7.9 Solyaris (1972) 9,644
241. 7.9 Sling Blade (1996) 29,689
242. 7.9 The Straight Story (1999) 24,059
243. 7.9 Arsenic and Old Lace (1944) 17,423
244. 7.9 Great Expectations (1946) 4,483
245. 7.9 Walk the Line (2005) 45,815
246. 7.9 The Man Who Shot Liberty Valance (1962) 12,065
247. 7.9 Dial M for Murder (1954) 13,716
248. 7.9 Ikiru (1952) 8,211
249. 7.9 Haine, La (1995) 12,048
250. 7.9 Kakushi-toride no san-akunin (1958) 6,600


 顶部
老戴 (小戴)
摇曳的金星
Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4
麦田里的文艺小青年


UID 8862
精华 16
积分 1042
帖子 247
狼毛 0 根
阅读权限 30
注册 2005-11-10
来自 Scarborough集市
状态 离线
发表于 2007-6-29 21:59 资料 主页短消息  加为好友 
这个网站也能看到,还有插图、剧情简介。
http://www.mov6.com/top/imdb250/





论坛就是个说话的地方而已.
 顶部
c4
奔跑的春风
Rank: 3Rank: 3Rank: 3
『☆☆☆』


UID 37237
精华 0
积分 516
帖子 370
狼毛 0 根
阅读权限 20
注册 2007-4-24
来自 真漂漂的小世界
状态 离线
发表于 2007-6-29 22:23 资料 短消息  加为好友 
拇指一伸,了不起。

 顶部
jojojo2
蕴含的太阳
Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5


UID 11030
精华 10
积分 2671
帖子 1560
狼毛 0 根
阅读权限 50
注册 2006-1-13
来自 上海
状态 离线
发表于 2007-7-1 22:32 资料 短消息  加为好友 
老戴给的后面的排名跟和尚的都不一样

 顶部
戴眼镜的驴 (惫懒之徒)
执法众
Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8


UID 20390
精华 0
积分 10149
帖子 1484
狼毛 113700 根
阅读权限 100
注册 2006-11-3
来自 黑色屋顶的角落
状态 离线
发表于 2007-8-6 00:42 资料 短消息  加为好友 添加 戴眼镜的驴 为MSN好友 通过MSN和 戴眼镜的驴 交谈QQ
赞 大谢 最近想要恶补电影

刚重温教父3部曲 就看到你这帖子了~~~

 顶部
 



当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-11-25 06:33
苏ICP备2024131517号

Powered by Discuz! 5.5.0 © 2001-2007
Processed in 0.011471 second(s), 8 queries, Gzip enabled

清除 Cookies - 联系我们 - 狼窝 - Archiver - WAP